Jefatura anuncia nuevos valores para trámites, multas y notificaciones
Desde el próximo jueves 1° de julio cambia el valor en los trámites que se realizan en la Jefatura de San José, de acuerdo a lo decidido por el Ministerio del Interior.
Tesorería de Jefatura de San José informó que los nuevos costos son los siguientes:
VALORES
SEGUNDO SEMESTRE 2021 (A partir del 01/07/2021)
| Certificado Antecedentes Común (26,50 UI) | $132 |
| Certificado Antecedentes Urgente (53,10 UI) | $264 |
| Carne de Trabajo Sexual (265,40 UI) | $1.319 |
| Carpeta Técnica (2388,6 UI) | $11.868 |
| Porte de Armas (140,40 UI) | $698 |
| Título de Habilitación Tenencia de Armas THATA (90 UI) | $447 |
| Depósito de Vehículos (127,40 UI) | $633 |
| Multa de Animales Sueltos 1ra. Falta (1061,60 UI) | $5.275 |
| Multa de Animales Sueltos 1ra. Reincidencia (1592,40 UI) | $7.912 |
| Multa Animales Sueltos 2da. Y ulteriores reincidencias (2123,20 UI) | $10.549 |
| Notificaciones Urbanas (53,10 UI) | $264 |
| Notificaciones Rurales (106,20 UI) | $528 |


