Casos nuevos de Covid 19 en Uruguay alcanzan los 1.728
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), hoy se llevaron a cabo 15.104 análisis y se detectaron 1.728 nuevos casos de Coronavirus COVID-19. De los 1.728 casos nuevos, 965 son de Montevideo, 186 de Canelones, 169 de Cerro Largo, 94 de Rivera, 60 de Paysandú, 41 de Treinta y Tres, 33 de Salto, 27 de Lavalleja, 26 de Maldonado, 25 de San José, 24 de Soriano, 20 de Flores, 16 de Colonia, 14 de Artigas, 12 de Rocha, 6 de Durazno,5 de Río Negro, 3 de Tacuarembó y 2 de Florida. En todos los casos se trabaja en un estricto seguimiento epidemiológico.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 1.387.452 tests y se han registrado 108.188 casos positivos de Coronavirus en todo el territorio nacional. De ese total 85.200 ya se recuperaron.
Hoy se confirmaron 35 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país. Se trata de 1 paciente de Colonia de 85 años, 1 paciente de Maldonado de 94 años, 1 paciente de Río Negro de 81 años, 1 paciente de Rocha de 85 años, 1 paciente de Salto de 81 años, 1 paciente de San José de 81 años, 1 paciente de Treinta y Tres de 88 años, 2 pacientes de Tacuarembó de 100 y 89 años, 2 pacientes de Rivera de 94 y 72 años, 3 pacientes de Cerro Largo de 82, 80 y 70 años, 3 pacientes de Soriano de 58, 56 y 52 años y 18 pacientes de Montevideo de 90, 88, 87, 85, 80, 78, 78, 76, 68, 67, 65, 61, 59, 58, 56, 46, 42 y 23 años. Hasta el momento son 1.009 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay.
Actualmente hay 21.979 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 360 de ellas se encuentra en cuidados intensivos.
Del total de casos positivos confirmados, 4.925 corresponden a personal de la salud. 4.282 de ellos ya se recuperaron, 636 están cursando la enfermedad y 7 fallecieron.
Al día de hoy en los 19 departamentos se registran casos activos.
ACLARACIÓN:
El total de casos positivos confirmados hasta ayer era 105.549. Hoy se reportan 1.728 casos nuevos y un total de 108.188 casos positivos confirmados. La diferencia se explica porque se incluyeron 913 casos reportados fuera de fecha por laboratorios según tablas que se anexan a continuación (fuente: MSP), y por otro lado, debido a que 2 casos fueron eliminados.
| TEST REPORTADOS | |||||||
| LABORATORIO | 24/03/21 | 25/03/21 | 26/03/21 | 27/03/21 | 28/03/21 | 29/03/21 | 30/03/21 |
| ASSE | 1 | 1 | 96 | 126 | 88 | 18 | 27 |
| CASA DE GALICIA | 1 | 6 | 7 | 11 | |||
| CASMER | 14 | 21 | 3 | 10 | |||
| CASMU | 36 | 145 | 135 | 38 | 46 | 15 | |
| CRAME-MAUTONE | 1 | ||||||
| D.N.S.FF.AA. | 2 | ||||||
| GREMEDA | 7 | 8 | 5 | ||||
| HOSPITAL BRITÁNICO | 2 | ||||||
| MÉDICA URUGUAYA | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| TOTAL | 2 | 43 | 256 | 287 | 154 | 68 | 69 |
| CASOS POSITIVOS | ||||||||
| LABORATORIO | Anteriores | 24/03/21 | 25/03/21 | 26/03/21 | 27/03/21 | 28/03/21 | 29/03/21 | 30/03/21 |
| AMSJ | ||||||||
| ASESP | 5 | 49 | 27 | |||||
| ASISTENCIAL MÉDICA | ||||||||
| ASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 69 | 11 | ||
| ASSE HOSPITAL DE FLORIDA | 2 | |||||||
| ASSE HOSPITAL ESCUELA DEL LITORAL | 4 | 2 | 2 | |||||
| ASSE HOSPITAL ESPAÑOL | ||||||||
| ASSE HOSPITAL MACIEL | ||||||||
| ASSE HOSPITAL PASTEUR | 1 | |||||||
| ASSE HOSPITAL TACUAREMBO | 1 | |||||||
| ASSE PAYSANDÚ | 22 | 11 | 14 | 12 | 4 | 20 | 14 | |
| ASSE RAP CERRO LARGO | ||||||||
| ATGEN | 42 | |||||||
| BIOFAST | ||||||||
| BIOPLEX | ||||||||
| CAAMEPA | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||
| CAMCEL | 1 | |||||||
| CAMDEL | ||||||||
| CAMEC | 1 | 1 | ||||||
| CAMEDUR | 1 | |||||||
| CAMOC | 1 | |||||||
| CAMS | ||||||||
| CASA DE GALICIA | 2 | 11 | ||||||
| CASMER | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| CASMU | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||
| CCOU | 1 | |||||||
| CHPR | ||||||||
| COMECA | ||||||||
| COMEFLO | ||||||||
| COMERI | ||||||||
| COMERO | ||||||||
| COMTA | 1 | 1 | 6 | |||||
| COSEM | 1 | |||||||
| CUDAM | ||||||||
| D.N.S.FF.AA. | 19 | |||||||
| GENIA | ||||||||
| GENOTIPOS | ||||||||
| GREMCA | ||||||||
| GREMEDA | 1 | 1 | ||||||
| HEL | ||||||||
| HOSPITAL BRITÁNICO | 1 | |||||||
| HOSPITAL DE CLÍNICAS | 1 | |||||||
| HOSPITAL EVANGÉLICO | ||||||||
| IAC | ||||||||
| INCA | ||||||||
| LABORATORIO ALFA | ||||||||
| LABORATORIO AMERICANO | ||||||||
| LABORATORIO CASTRO GHERARDI | ||||||||
| LABORATORIO ZURGEN | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| LAC | ||||||||
| LIVRAMENTO | 2 | |||||||
| MUCAM | 1 | 1 | 2 | 3 | 83 | |||
| NOBELOY S A | 2 | |||||||
| SANATORIO AMERICANO | 1 | 2 | 17 | 131 | 208 | |||
| SMQS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| UNIVERSAL | 1 | 2 | ||||||
| EN INVESTIGACION | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||
| TOTAL | 27 | 31 | 26 | 38 | 24 | 85 | 266 | 416 |


